Sama sa imong nahibal-an, adunay pipila nga mga lagda sa pagtubo ug gibug-aton alang sa mga bata ug alang sa mga batan-on. Kini nga mga lagda sagad nga gibutang diha sa mga opisina sa mga pediatrician aron sa pagsunod kanila alang sa pagpalambo sa mga bata.
Apan sa samang higayon, kining tanan nga mga lamesa sa pagtubo ug kabug-aton hilabihan kaayo, ilabi na alang sa mga tin-edyer. Ang pisikal nga mga sumbanan sa lawas sa tawo apektado sa daghang mga butang, dili lamang sa iyang edad. Ang labing dako nga impluwensya sa niini nga mga datos mao ang heredity, maingon man usab sa dalan sa kinabuhi sa usa ka tin-edyer. Dugang pa, ang mga tin-edyer lainlain ang gibug-aton, ang gidak-on sa lawas, ang pagtubo ug ang gibug-aton sa timbang. Busa, ang tanan nga mga lamesa sa ratio sa gitas-on ug gibug-aton sa mga tin-edyer adunay kondisyonal, ug nagrepresentar sa usa ka hugpong sa mga datos sa istatistika alang sa daghang mga nangaging mga panahon.
Gikonsiderar ang kamatuoran nga ang datos statistical, ang mga lamesa nga gihugpong nga dili moabot sa 10 ka tuig ang milabay ug ang labing tukma sa imong nasud labing hingpit nga nagpakita sa hulagway. Ayaw kalimti nga dugang sa personal nga datos sa matag tawo, ang genotype sa usa ka partikular nga nasyonalidad nag-impluwensya sa estadistika. Ug nanghinaut kami nga imong nasabtan nga aron sa pagtumbas sa pagtubo ug kabug-at sa modernong tin-edyer ug, pananglitan, ang mga tin-edyer sa Africa sa unang bahin sa ikakaluhaan nga siglo, kini dili pa gihapon madawat.
Sa gipresentar nga anthropometric nga mga lamesa sa pagtubo ug gibug-aton sa mga tin-edyer, ang mga proporsiyon sa mga bata nga adunay usa o lain nga pagtubo (gibug-aton) makita.
Ang datos sa tulo ka mga tunga nga kolum ("Sa ubos nga kasagaran", "Medium", ug "Above average") nagpaila sa pisikal nga datos sa kadaghanan sa mga tin-edyer sa usa ka edad. Ang kasayuran gikan sa ikaduha ug kauswagan nga mga kolum ("Low" ug "High") nagpaila sa gamay nga gidaghanon sa kinatibuk-ang populasyon sa mga tin-edyer sa usa ka edad. Apan ayaw paghatag sobra ka importansya niini. Tingali, ang ingon nga paglukso o kabaligtaran lag tungod sa indibidwal nga mga kinaiya sa organismo sa usa ka tin-edyer, ug wala'y rason nga makasinati. Sama sa pagkuha sa mga pagsukod sa usa ka tin-edyer sa usa sa mga extreme nga kolum ("Very Low" ug "Very High"), nan mas maayo nga mangayo og medikal nga tambag gikan sa usa ka doktor. Ang doktor usab mopadala sa mga tin-edyer ngadto sa pagsulay alang sa mga hormone, ug magpamatuod o magpanghimakak sa presensya sa mga sakit sa tin-edyer nga endocrine system.
Ang pagkalahi sa gidaghanon sa pagtubo ug gibug-aton sa mga batan-on sama sa 7 ka kategoriya ("Very Low", "Low", "Below average", "Average", "Above average" "High", ug
Kung ang imong anak sa usa ka partikular nga punto sa panahon dili mahulog sa kasagaran nga mga lagda sa pagtubo ug gibug-aton sa mga tin-edyer sa iyang edad, nan dili ka angay mabalaka. Mahimo nimo kini masukod sulod sa usa ka bulan, ug tan-awa ang bisan unsa nga us aka kausaban. Sa kini nga kaso, pinasikad niini nga mga uso, ug kini angay nga mohimo og mga konklusyon kon kinahanglan nimo nga tan-awon ang usa ka doktor.
Ang rate sa pagtubo sa mga lalaki gikan sa 7 ngadto sa 17 ka tuig
| Edad | Indicator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Low | Ubos | Sa ubos nga kasagaran | Medium | Labaw sa kasagaran | Taas | Taas kaayo | |
| 7 anyos | 111.0-113.6 | 113.6-116.8 | 116.8-125.0 | 125.0-128.0 | 128.0-130.6 | > 130.6 | |
| 8 anyos | 116.3-119.0 | 119.0-122.1 | 122.1-130.8 | 130.8-134.5 | 134.5-137.0 | > 137.0 | |
| 9 anyos | 121.5-124.7 | 124.7-125.6 | 125.6-136.3 | 136.3-140.3 | 140.3-143.0 | > 143.0 | |
| 10 ka tuig | 126.3-129.4 | 129.4-133.0 | 133.0-142.0 | 142.0-146.7 | 146.7-149.2 | > 149.2 | |
| 11 ka tuig ang panuigon | 131.3-134.5 | 134.5-138.5 | 138.5-148.3 | 148.3-152.9 | 152.9-156.2 | > 156.2 | |
| 12 anyos | 136.2 | 136.2-140.0 | 140.0-143.6 | 143.6-154.5 | 154.5-159.5 | 159.5-163.5 | > 163.5 |
| 13 anyos | 141.8-145.7 | 145.7-149.8 | 149.8-160.6 | 160.6-166.0 | 166.0-170.7 | > 170.7 | |
| 14 anyos | 148.3-152.3 | 152.3-156.2 | 156.2-167.7 | 167.7-172.0 | 172.0-176.7 | > 176.7 | |
| 15 anyos | 154.6-158.6 | 158.6-162.5 | 162.5-173.5 | 173.5-177.6 | 177.6-181.6 | > 181.6 | |
| 16 anyos | 158.8-163.2 | 163.2-166.8 | 166.8-177.8 | 177.8-182.0 | 182.0-186.3 | > 186.3 | |
| 17 anyos | 162.8-166.6 | 166.6-171.6 | 171.6-181.6 | 181.6-186.0 | 186.0-188.5 | > 188.5 | |
Mga timbang sa mga lalaki gikan sa 7 ngadto sa 17 ka tuig
| Edad | Indicator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Low | Ubos | Sa ubos nga kasagaran | Medium | Labaw sa kasagaran | Taas | Taas kaayo | |
| 7 anyos | 18.0-19.5 | 19.5-21.0 | 21.0-25.4 | 25.4-28.0 | 28.0-30.8 | > 30.8 | |
| 8 anyos | 20.0-21.5 | 21.5-23.3.3 | 23.3-28.3 | 28.3-31.4 | 31.4-35.5 | > 35.5 | |
| 9 anyos | 21.9-23.5 | 23.5-25.6 | 25.6-31.5 | 31.5-35.1 | 35.1-39.1 | > 39.1 | |
| 10 ka tuig | 23.9-25.6 | 25.6-28.2 | 28.2-35.1 | 35.1-39.7 | 39.7-44.7 | > 44.7 | |
| 11 ka tuig ang panuigon | 26.0-28.0 | 28.0-31.0 | 31.0-39.9 | 39.9-44.9 | 44.9-51.5 | > 51.5 | |
| 12 anyos | 28.2-30.7 | 30.7-34.4 | 34.4-45.1 | 45.1-50.6 | 50.6-58.7 | > 58.7 | |
| 13 anyos | 30.9-33.8 | 33.8-38.0 | 38.0-50.6 | 50.6-56.8 | 56.8-66.0 | > 66.0 | |
| 14 anyos | 34.3-38.0 | 38.0-42.8 | 42.8-56.6 | 56.6-63.4 | 63.4-73.2 | > 73.2 | |
| 15 anyos | 38.7-43.0 | 43.0-48.3 | 48.3-62.8 | 62.8-70.0 | 70.0-80.1 | > 80.1 | |
| 16 anyos | 44.0-48.3 | 48.3-54.0 | 54.0-69.6 | 69.6-76.5 | 76.5-84.7 | > 84.7 | |
| 17 anyos | 49.3-54.6 | 54.6-59.8 | 59.8-74.0 | 74.0-80.1 | 80.1-87.8 | > 87.8 | |
Ang pagtubo sa mga babaye gikan sa 7 ngadto sa 17 ka tuig
| Edad | Indicator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Low | Ubos | Sa ubos nga kasagaran | Medium | Labaw sa kasagaran | Taas | Taas kaayo | |
| 7 anyos | 111.1-113.6 | 113.6-116.9 | 116.9-124.8 | 124.8-128.0 | 128.0-131.3 | > 131.3 | |
| 8 anyos | 116.5-119.3 | 119.3-123.0 | 123.0-131.0 | 131.0-134.3 | 134.3-137.7 | > 137.7 | |
| 9 anyos | 122.0-124.8 | 124.8-128.4 | 128.4-137.0 | 137.0-140.5 | 140.5-144.8 | > 144.8 | |
| 10 ka tuig | 127.0-130.5 | 130.5-134.3 | 134.3-142.9 | 142.9-146.7 | 146.7-151.0 | > 151.0 | |
| 11 ka tuig ang panuigon | 131.8-136, | 136.2-140.2 | 140.2-148.8 | 148.8-153.2 | 153.2-157.7 | > 157.7 | |
| 12 anyos | 137.6-142.2 | 142.2-145.9 | 145.9-154.2 | 154.2-159.2 | 159.2-163.2 | > 163.2 | |
| 13 anyos | 143.0-148.3 | 148.3-151.8 | 151.8-159.8 | 159.8-163.7 | 163.7-168.0 | > 168.0 | |
| 14 anyos | 147.8-152.6 | 152.6-155.4 | 155.4-163.6 | 163.6-167.2 | 167.2-171.2 | > 171.2 | |
| 15 anyos | 150.7-154.4 | 154.4-157.2 | 157.2-166.0 | 166.0-169.2 | 169.2-173.4 | > 173.4 | |
| 16 anyos | 151.6-155.2 | 155.2-158.0 | 158.0-166.8 | 166.8-170.2 | 170.2-173.8 | > 173.8 | |
| 17 anyos | 152.2-155.8 | 155.8-158.6 | 158.6-169.2 | 169.2-170.4 | 170.4-174.2 | > 174.2 | |
Timbang sa mga babaye gikan sa 7 ngadto sa 17 anyos
| Edad | Indicator | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Very Low | Ubos | Sa ubos nga kasagaran | Medium | Labaw sa kasagaran | Taas | Taas kaayo | |
| 7 anyos | 17.9-19.4 | 19.4-20.6 | 20.6-25.3 | 25.3-28.3 | 28.3-31.6 | > 31.6 | |
| 8 anyos | 20.0-21.4 | 21.4-23-23 | 23.0-28.5 | 28.5-32.1 | 32.1-36.3 | > 36.3 | |
| 9 anyos | 21.9-23.4 | 23.4-25.5 | 25.5-32.0 | 32.0-36.3 | 36.3-41.0 | > 41.0 | |
| 10 ka tuig | 22.7-25.0 | 25.0-27.7 | 27.7-34.9 | 34.9-39.8 | 39.8-47.4 | > 47.4 | |
| 11 ka tuig ang panuigon | 24.9-27.8 | 27.8-30.7 | 30.7-38.9 | 38.9-44.6 | 44.6-55.2 | > 55.2 | |
| 12 anyos | 27.8-31.8 | 31.8-36.0 | 36.0-45.4 | 45.4-51.8 | 51.8-63.4 | > 63.4 | |
| 13 anyos | 32.0-38.7 | 38.7-43.0 | 43.0-52.5 | 52.5-59.0 | 59.0-69.0 | > 69.0 | |
| 14 anyos | 37.6-43.8 | 43.8-48.2 | 48.2-58.0 | 58.0-64.0 | 64.0-72.2 | > 72.2 | |
| 15 anyos | 42.0-46.8 | 46.8-50.6 | 50.6-60.4 | 60.4-66.5 | 66.5-74.9 | > 74.9 | |
| 16 anyos | 45.2-48.4 | 48.4-51.8 | 51.8-61.3 | 61.3-67.6 | 67.6-75.6 | > 75.6 | |
| 17 anyos | 46.2-49.2 | 49.2-52.9 | 52.9-61.9 | 61.9-68.0 | 68.0-76.0 | > 76.0 | |